|
|
|
|
| XP : | 55790991 |
| Argent : | 0 |
| HP/MP : |
1333 / 730
|
| HP Regen : | +12 +10 HP / Tour |
| MP Regen : | +6 MP / Tour |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STR : | 100 |
| DEX : | 100 |
| INT : | 100 |
| CONS : | 210 +150 |
| LUCK : | 15 +70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | 52% | -111.25% |
|
 | 72% | -93.75% |
|
 | 62% | -93.75% |
|
 | 62% | -93.75% |
 | 62% | -93.75% |
|
 | 62% | -93.75% |
 | 62% | -93.75% |
|
 | 62% | -93.75% |
| Dégâts : 58 - 79 |
 | 0% |
|
 | 0% |
|
 | 0% |
|
 | 0% |
 | 0% |
|
 | 0% |
 | 0% |
|
 | 0% |
Bonus
: 15 / 15 / 22 / 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Défense : | 696 +875 |
| Resist : | 186 |
| Block : | 46% +27.5% |
| Vitesse : | 211 +35 |
Poids
: | 194 / 200 |
| Bonus permanents |
| Précision : | +0% |
| Esquive : | +0% |
| Critique : | +0% |
| Focus : | +5/Tour |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Combats : | 11466 |
| Victoires : | 11456 |
| Fuites : | 1 |
| Morts : | 9 |
| Efficacité : | 99.91% |
|
|
|
|
|
|