Combats de Disaster
Total : 9 victoires sur 13 combats (69%)
DéfieurDéfiéDate No consosImmunitéDérandomTime limit   Duel   Coups au butCorruptionEpidémie Résultat
Samaël (Niveau 100) Disaster (Niveau 100) 17/05/2015 à 20:23 Victoire
Disaster (Niveau 100) Prometheus (Niveau 100) 07/05/2015 à 20:50 Défaite
Prometheus (Niveau 100) Disaster (Niveau 100) 07/05/2015 à 20:40 Défaite
L (Niveau 100) Disaster (Niveau 100) 30/04/2015 à 15:05 -10% Victoire
Disaster (Niveau 100) L (Niveau 100) 30/04/2015 à 15:01 Victoire
Disaster (Niveau 100) Hatred (Niveau 100) 01/10/2013 à 13:31 Victoire
Disaster (Niveau 100) Lattikhya (Niveau 100) 11/04/2013 à 01:44 Défaite
Disaster (Niveau 100) Steven (Niveau 100) 21/03/2013 à 22:47 Victoire
Llednar (Niveau 80) Disaster (Niveau 85) 17/01/2013 à 01:37 Défaite
Llednar (Niveau 80) Disaster (Niveau 85) 16/01/2013 à 01:46 Victoire
Sin (Niveau 86) Disaster (Niveau 80) 11/01/2013 à 19:18 Victoire
Llednar (Niveau 68) Disaster (Niveau 70) 10/01/2013 à 10:47 Victoire
Hatred (Niveau 74) Disaster (Niveau 70) 10/01/2013 à 10:15 Victoire

Page générée en 0.012537 secondes
Requêtes effectuées en secondes